| | Bild des Monats |
| | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| | Stand März 2016 |
| Platz | | Name | Punkte |
| | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 1 | | Patrick Riancho | 9 |
| | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 2 | | Rudolf Holube | 5 |
| | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 2 | | Martina Kaller | 5 |
| | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 2 | | Siegfried Krause | 5 |
| | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 3 | | Sabine Kleemann | 3 |
| | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 3 | | Harald Treder | 3 |
| | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| | ___________________________ |
| | letzte Aktualisierung am 01.04.2016 |
| | durch Bernd Hundertmark |
| | eMail : | bhundert@freenet.de |