| Dia des Monats |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Stand August 2013 |
Platz | | Name | Punkte |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
1 | | Bernd Hundertmark | 12 |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
2 | | Dieter Schwerdtfeger | 6 |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
3 | | Sabine Korditzki | 5 |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
3 | | Senta Opitz | 5 |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
4 | | Siegfried Krause | 4 |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
4 | | Berthold Stamm | 4 |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
5 | | Karl-Heinz Henne | 2 |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
5 | | Christel Schmidt | 2 |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
5 | | Christian Soisch | 2 |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
6 | | Holger Glockmann | 1 |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
6 | | Tomasz Matiak | 1 |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| ___________________________ |
| letzte Aktualisierung am 05.02.2014 |
| durch Bernd Hundertmark |
| eMail : | bhundert@freenet.de |