| Bild des Monats |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Stand Mai 2012 |
Platz | | Name | Punkte |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
1 | | Dieter Schwerdtfeger | 22 |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
2 | | Bernd Hundertmark | 14 |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
3 | | Frank Gruber | 5 |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
4 | | Axel Bergemann | 2 |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
4 | | Sebastian Wamsiedler | 2 |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
5 | | Rudolf Holube | 1 |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
5 | | Senta Opitz | 1 |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| ___________________________ |
| letzte Aktualisierung am 25.07.2012 |
| durch Bernd Hundertmark |
| eMail : | bhundert@freenet.de |