| Dia des Monats |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Stand Juni 2011 |
Platz | | Name | Punkte |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
1 | | Udo Kassel | 15 |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
2 | | Berthold Stamm | 13 |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
3 | | Holger Glockmann | 5 |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
3 | | Reiner Hadamitzky | 5 |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
3 | | Tomasz Matiak | 5 |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
4 | | Doris Dlugos | 4 |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
5 | | Sabine Korditzki | 2 |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| ___________________________ |
| letzte Aktualisierung am 01.07.2011 |
| durch Bernd Hundertmark |
| eMail : | bhundert@freenet.de |